- Home
- 교육
- 학부
- 교과과정
교과과정
숭실대학교 신소재공학과의 교과과정입니다.
- 2023 입학자
- 2022 입학자
- 2021 입학자
- 2020 입학자
- 2019 입학자
- 2018 입학자
- 2017 입학자
- 2016 입학자
- 2015 입학자
- 2014 입학자
- 2013 입학자
- 2010 ~ 12 입학자
2023학년도 교과과정
이수구분은 본교의 이수구분으로 교양필수, 교양선택, 전공기초, 전공필수, 전공선택으로 분류
1학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | 1/0.5 | P/F |
교필 | 한반도 평화와 통일 | 1/1 | P/F | |
교필 | 비판적 사고와 표현 | 2/2 | ||
교필 | 컴퓨팅적 사고 | 2/2 | ||
전기 | 화학1 및 실험 | 4/3 | ||
전기 | 물리1 및 실험 | 4/3 | ||
전기 | 기초공학수학1 | 3/3 | ||
계 | 17/14.5 | |||
2 | 교필 | 채플 | 1/0.5 | P/F |
교필 | 글로벌소통과 언어 | 2/2 | ||
전필 | 고급공학수학1 | 3/3 | ||
전필 | 물리화학 | 3/3 | ||
전필 | 유기화학1 | 3/3 | ||
전선 | 창의설계 | 3/3 | ||
전선 | 통계학 | 3/3 | ||
계 | 18/17.5 | |||
3 | 교필 | 채플 | 1/0.5 | P/F |
교필 | 창의적사고와 혁신 | 2/2 | ||
전필 | 신소재공학실험1 | 3/2 | ||
전선 | 재료상변태 | 3/3 | ||
전선 | 유기소재구조와 물성 | 3/3 | ||
전선 | 유기신소재합성 | 3/3 | ||
전선 | 계면과학 | 3/3 | ||
전선 | 고체물리 | 3/3 | ||
전선 | 재료결정학 | 3/3 | ||
계 | 24/22.5 | |||
4 | 전필 | 졸업논문1 | 1/1 | |
전선 | 기능성섬유고분자 | 3/3 | ||
전선 | 하이테크섬유 | 3/3 | ||
전선 | 나노복합소재 | 3/3 | ||
전선 | 섬유패션마케팅 | 3/3 | ||
전선 | 반도체공정 | 3/3 | ||
계 | 16/16 |
2학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | 1/0.5 | P/F |
교필 | 인문적 상상력과 소통 | 2/2 | ||
교필 | 인간과 성서 | 2/2 | ||
교필 | SW와 AI | 3/3 | ||
전기 | 기초공학수학2 | 3/3 | ||
전기 | 화학2 및 실험 | 4/3 | ||
전기 | 물리2 | 3/3 | ||
전선 | 재료과학 | 3/3 | ||
계 | 21/19.5 | |||
2 | 교필 | 채플 | 1/0.5 | P/F |
교필 | 글로벌시민의식 | 3/3 | ||
전필 | 고급공학수학2 | 3/3 | ||
전선 | 유기화학2 | 3/3 | ||
전선 | 고분자공학 | 3/3 | ||
전선 | 무기화학 | 3/3 | ||
전선 | 재료역학 | 3/3 | ||
계 | 19/18.5 | |||
3 | 교필 | 채플 | 1/0.5 | P/F |
전필 | 신소재공학실험2 | 3/2 | ||
전선 | 고분자프로세싱 | 3/3 | ||
전선 | 기기분석 | 3/3 | ||
전선 | 금속공학 | 3/3 | ||
전선 | 세라믹공학 | 3/3 | ||
전선 | 섬유전자공학 | 3/3 | ||
전선 | 의류생산관리 | 3/3 | ||
계 | 22/20.5 | |||
4 | 전필 | 졸업논문2 | 1/1 | |
전선 | 반도체공학 | 3/3 | ||
전선 | 에너지소재 | 3/3 | ||
전선 | 종합설계 | 3/3 | ||
전선 | AI 전산재료과학 | 3/3 | ||
전선 | 바이오소재 | 3/3 | ||
전선 | 친환경소재공학 | 3/3 | ||
계 | 19/19 |
2022학년도 교과과정
이수구분은 본교의 이수구분으로 교양필수, 교양선택, 전공기초, 전공필수, 전공선택으로 분류
1학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | Academic and Professional English1 | 2/2 | ||
교필 | 한반도 평화와 통일 | 1/1 | ||
교필 | 컴퓨팅적 사고 | 2/2 | ||
교필 | 대학글쓰기 | 2/2 | ||
전기 | 기초공학수학1 | 3/3 | ||
전기 | 물리1 및 실험 | 4/3 | ||
전기 | 화학1 및 실험 | 4/3 | ||
계 | 18/16 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 기업가 정신과 행동 | 2/2 | ||
교선 | 섬김의 리더십 | 1/1 | ||
전필 | 고급공학수학1 | 3/3 | ||
전필 | 물리화학 | 3/3 | ||
전필 | 유기화학1 | 3/3 | ||
전선 | 창의설계 | 3/3 | ||
전선 | 통계학 | 3/3 | ||
계 | 18/18 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 신소재공학실험1 | 3/2 | ||
전선 | 계면과학 | 3/3 | ||
전선 | 재료상변태 | 3/3 | ||
전선 | 유기소재구조와 물성 | 3/3 | ||
전선 | 유기신소재합성 | 3/3 | ||
전선 | 전달현상 | 3/3 | ||
전선 | 고체물리 | 3/3 | ||
전선 | 재료결정학 | 3/3 | ||
계 | 24/23 | |||
4 | 전필 | 졸업논문1 | 1/1 | |
전선 | 기능성섬유고분자 | 3/3 | ||
전선 | 하이테크섬유 | 3/3 | ||
전선 | 나노복합소재 | 3/3 | ||
전선 | 섬유패션마케팅 | 3/3 | ||
전선 | 반도체공정 | 3/3 | ||
계 | 16/16 |
2학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | Academic and Professional English2 | 2/2 | ||
교필 | 독서와 토론 | 2/2 | ||
교필 | 현대인과 성서 | 3/3 | ||
교필 | AI와데이터사회 | 2/2 | ||
전기 | 기초공학수학2 | 3/3 | ||
전기 | 화학2 및 실험 | 4/3 | ||
전기 | 물리2 | 3/3 | ||
전선 | 재료과학 | 3/3 | ||
계 | 22/21 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 고급공학수학2 | 3/3 | ||
전선 | 유기화학2 | 3/3 | ||
전선 | 고분자과학 | 3/3 | ||
전선 | 재료역학 | 3/3 | ||
전선 | 무기화학 | 3/3 | ||
계 | 15/15 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 신소재공학실험2 | 3/2 | ||
전선 | 고분자프로세싱 | 3/3 | ||
전선 | 기기분석 | 3/3 | ||
전선 | 섬유소재기능화 | 3/3 | ||
전선 | 세라믹공학 | 3/3 | ||
전선 | 섬유전자공학 | 3/3 | ||
전선 | 의류생산관리 | 3/3 | ||
전선 | 금속공학 | 3/3 | ||
계 | 24/23 | |||
4 | 전필 | 졸업논문2 | 1/1 | |
전선 | 반도체공학 | 3/3 | ||
전선 | 에너지소재 | 3/3 | ||
전선 | 종합설계 | 3/3 | ||
전선 | AI 전산재료과학 | 3/3 | ||
전선 | 바이오소재 | 3/3 | ||
계 | 16/16 |
2021학년도 교과과정
이수구분은 본교의 이수구분으로 교양필수, 교양선택, 전공기초, 전공필수, 전공선택으로 분류
1학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | Academic Professional English1 | 2/2 | ||
교필 | 한반도 평화와 통일 | 1/1 | ||
교필 | 컴퓨팅적 사고 | 2/2 | ||
교필 | 대학글쓰기 | 2/2 | ||
전기 | 기초공학수학1 | 3/3 | ||
전기 | 물리1 및 실험 | 4/3 | ||
전기 | 화학1 및 실험 | 4/3 | ||
계 | 18/16 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 기업가 정신과 행동 | 2/2 | ||
교선 | 섬김의 리더십 | 1/1 | ||
전필 | 고급공학수학1 | 3/3 | ||
전필 | 물리화학 | 3/3 | ||
전필 | 유기화학1 | 3/3 | ||
전선 | 창의설계 | 3/3 | ||
전선 | 통계학 | 3/3 | ||
계 | 18/18 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 신소재공학실험1 | 3/2 | ||
전선 | 계면과학 | 3/3 | ||
전선 | 재료상변태 | 3/3 | ||
전선 | 유기소재구조와 물성 | 3/3 | ||
전선 | 유기신소재합성 | 3/3 | ||
전선 | 전달현상 | 3/3 | ||
전선 | 천연유기소재 | 3/3 | ||
전선 | 고체물리 | 3/3 | ||
전선 | 재료결정학 | 3/3 | ||
계 | 27/25 | |||
4 | 전필 | 졸업논문1 | 1/1 | |
전선 | 기능성섬유고분자 | 3/3 | ||
전선 | 하이테크섬유 | 3/3 | ||
전선 | 나노복합소재 | 3/3 | ||
전선 | 섬유패션마케팅 | 3/3 | ||
전선 | 정보전자소재 | 3/3 | ||
계 | 16/16 |
2학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | Academic Professional English2 | 2/2 | ||
교필 | 독서와 토론 | 2/2 | ||
교필 | 현대인과 성서 | 3/3 | ||
전기 | 기초공학수학2 | 3/3 | ||
전기 | 화학2 및 실험 | 4/3 | ||
전기 | 물리2 | 3/3 | ||
전선 | 재료과학 | 3/3 | ||
계 | 20/19 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 고급공학수학2 | 3/3 | ||
전선 | 유기화학2 | 3/3 | ||
전선 | 고분자과학 | 3/3 | ||
전선 | 재료역학 | 3/3 | ||
전선 | 무기화학 | 3/3 | ||
계 | 15/15 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 신소재공학실험2 | 3/2 | ||
전선 | 고분자프로세싱 | 3/3 | ||
전선 | 기기분석 | 3/3 | ||
전선 | 섬유소재기능화 | 3/3 | ||
전선 | 세라믹공학 | 3/3 | ||
전선 | 섬유전자공학 | 3/3 | ||
전선 | 의류생산관리 | 3/3 | ||
전선 | 금속공학 | 3/3 | ||
계 | 24/23 | |||
4 | 전필 | 졸업논문2 | 1/1 | |
전선 | 반도체공학 | 3/3 | ||
전선 | 에너지소재 | 3/3 | ||
전선 | 종합설계 | 3/3 | ||
전선 | AI 전산재료과학 | 3/3 | ||
계 | 13/13 |
2020학년도 교과과정
이수구분은 본교의 이수구분으로 교양필수, 교양선택, 전공기초, 전공필수, 전공선택으로 분류
1학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | Academic Writing in English1 | 2/2 | ||
교필 | 한반도 평화와 통일 | 1/1 | ||
교필 | 컴퓨팅적 사고 | 2/2 | ||
교필 | 대학글쓰기 | 2/2 | ||
전기 | 기초공학수학1 | 3/3 | ||
전기 | 물리1 및 실험 | 4/3 | ||
전기 | 화학1 및 실험 | 4/3 | ||
계 | 18/16 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 기업가 정신과 행동 | 2/2 | ||
교선 | 섬김의 리더십 | 1/1 | ||
전필 | 고급공학수학1 | 3/3 | ||
전필 | 물리화학 | 3/3 | ||
전필 | 유기화학1 | 3/3 | ||
전선 | 창의설계 | 3/3 | ||
전선 | 통계학 | 3/3 | ||
계 | 18/18 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 파이버공학실험1 | 2/1 | ||
전선 | 계면과학 | 3/3 | ||
전선 | 고체물리 | 3/3 | ||
전선 | 유기소재구조와 물성 | 3/3 | ||
전선 | 유기신소재합성 | 3/3 | ||
전선 | 전달현상 | 3/3 | ||
전선 | 천연유기소재 | 3/3 | ||
계 | 20/19 | |||
4 | 전필 | 졸업논문1 | 1/1 | |
전필 | 파이버공학실험2 | 2/1 | ||
전선 | 기능성섬유고분자 | 3/3 | ||
전선 | 파이버시스템공학2 | 3/3 | ||
전선 | 하이테크섬유 | 3/3 | ||
전선 | 나노복합소재 | 3/3 | ||
전선 | 정보전자소재 | 3/3 | ||
전선 | 섬유패션마케팅 | 3/3 | ||
계 | 21/20 |
2학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | Academic Writing in English2 | 2/2 | ||
교필 | 독서와 토론 | 2/2 | ||
교필 | 현대인과 성서 | 3/3 | ||
전기 | 기초공학수학2 | 3/3 | ||
전기 | 화학2 및 실험 | 4/3 | ||
전기 | 물리2 | 3/3 | ||
전선 | 재료과학 | 3/3 | ||
계 | 20/19 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 유기소재실험1 | 2/1 | ||
전필 | 고급공학수학2 | 3/3 | ||
전선 | 유기화학2 | 3/3 | ||
전선 | 고분자과학 | 3/3 | ||
전선 | 고체역학 | 3/3 | ||
전선 | 무기화학 | 3/3 | ||
계 | 17/16 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 유기소재실험2 | 2/1 | ||
전선 | 고분자프로세싱 | 3/3 | ||
전선 | 기기분석 | 3/3 | ||
전선 | 섬유가공 | 3/3 | ||
전선 | 재료상변태 | 3/3 | ||
전선 | 섬유전자공학 | 3/3 | ||
전선 | 파이버시스템공학1 | 3/3 | ||
전선 | 의류생산관리 | 3/3 | ||
계 | 23/22 | |||
4 | 전필 | 졸업논문2 | 1/1 | |
전선 | 반도체공학 | 3/3 | ||
전선 | 에너지소재 | 3/3 | ||
전선 | 종합설계 | 3/3 | ||
전선 | 전산재료과학 | 3/3 | ||
계 | 13/13 |
2019학년도 교과과정
이수구분은 본교의 이수구분으로 교양필수, 교양선택, 전공기초, 전공필수, 전공선택으로 분류
1학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | Academic Writing in English1 | 3/2 | ||
교필 | 한반도 평화와 통일 | 1/1 | ||
교필 | 컴퓨팅적 사고 | 2/2 | ||
교필 | 사고와 표현 | 3/3 | ||
전기 | 기초공학수학1 | 3/3 | ||
전기 | 프로그래밍 및 실습 | 4/3 | ||
전기 | 화학1 및 실험 | 4/3 | ||
전기 | 물리1 및 실험 | 4/3 | ||
계 | 24/20 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 기업가 정신과 행동 | 2/2 | ||
교선 | 섬김의 리더십 | 1/1 | ||
전필 | 물리화학 | 3/3 | ||
전필 | 유기화학1 | 3/3 | ||
전필 | 공학수학1 | 3/3 | ||
전선 | 창의설계 | 3/3 | ||
전선 | 통계학 | 3/3 | ||
계 | 18/18 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 파이버공학실험1 | 2/1 | ||
전선 | 유기신소재합성 | 3/3 | ||
전선 | 정보전자유기소재 | 3/3 | ||
전선 | 계면과학 | 3/3 | ||
전선 | 유기소재구조와 물성 | 3/3 | ||
전선 | 천연유기소재 | 3/3 | ||
전선 | 전달현상 | 3/3 | ||
계 | 20/19 | |||
4 | 전필 | 파이버공학실험2 | 2/1 | |
전필 | 졸업논문1 | 1/1 | ||
전선 | 기능성섬유고분자 | 3/3 | ||
전선 | 파이버시스템공학2 | 3/3 | ||
전선 | 섬유패션마케팅 | 3/3 | ||
전선 | 나노복합소재 | 3/3 | ||
전선 | 하이테크섬유 | 3/3 | ||
계 | 18/17 |
2학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | Academic Writing in English2 | 3/2 | ||
교필 | AI및 데이터 분석의 기초 | 2/2 | ||
교필 | 현대인과 성서 | 3/3 | ||
전기 | 기초공학수학2 | 3/3 | ||
전기 | 화학2 및 실험 | 4/3 | ||
전선 | 물리2 | 3/3 | ||
전선 | 재료과학 | 3/3 | ||
계 | 21/19 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 유기소재실험1 | 2/1 | ||
전선 | 고분자과학 | 3/3 | ||
전선 | 무기화학 | 3/3 | ||
전필 | 공학수학2 | 3/3 | ||
전선 | 고체역학 | 3/3 | ||
전선 | 유기화학2 | 3/3 | ||
계 | 17/16 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 유기소재실험2 | 2/1 | ||
전선 | 섬유가공 | 3/3 | ||
전선 | 의류생산관리 | 3/3 | ||
전선 | 섬유물리 | 3/3 | ||
전선 | 기기분석 | 3/3 | ||
전선 | 파이버시스템공학1 | 3/3 | ||
전선 | 섬유전자공학 | 3/3 | ||
전선 | 고분자프로세싱 | 3/3 | ||
계 | 23/22 | |||
4 | 전필 | 졸업논문2 | 1/1 | |
전선 | 섬유소재기획 | 3/3 | ||
전선 | 기능성색소 | 3/3 | ||
전선 | 에너지소재 | 3/3 | ||
전선 | 전공외국어 | 3/3 | ||
전선 | 종합설계 | 3/3 | ||
계 | 16/16 |
2018학년도 교과과정
이수구분은 본교의 이수구분으로 교양필수, 교양선택, 전공기초, 전공필수, 전공선택으로 분류
1학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 현대인과성서1 | 3/3 | ||
교필 | 영어1 | 3/2 | ||
교필 |
숭실인의 역량 진단과 진로탐색 1 |
1.5/1 | ||
교필 | 한반도 평화와 통일 | 1.5/1 | ||
전기 | 기초공학수학1 | 3/3 | ||
전기 | 프로그래밍 및 실습 | 4/3 | ||
전기 | 화학1 및 실험 | 4/3 | ||
전기 | 물리1 및 실험 | 4/3 | ||
계 | 24/19 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 창의적사고와 독서토론 | 1.5/1 | ||
교선 | 섬김의 리더십 | 1/1 | ||
전필 | 물리화학 | 3/3 | ||
전필 | 유기화학1 | 3/3 | ||
전필 | 공학수학1 | 3/3 | ||
전선 | 창의설계 | 3/3 | ||
전선 | 통계학 | 3/3 | ||
계 | 17.5/17 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 파이버공학실험1 | 2/1 | ||
전선 | 유기신소재합성 | 3/3 | ||
전선 | 정보전자유기소재 | 3/3 | ||
전선 | 계면과학 | 3/3 | ||
전선 | 유기소재구조와 물성 | 3/3 | ||
전선 | 천연유기소재 | 3/3 | ||
전선 | 전달현상 | 3/3 | ||
계 | 20/19 | |||
4 | 전필 | 파이버공학실험2 | 2/1 | |
전필 | 졸업논문1 | 1/1 | ||
전선 | 기능성섬유고분자 | 3/3 | ||
전선 | 파이버시스템공학2 | 3/3 | ||
전선 | 섬유패션마케팅 | 3/3 | ||
전선 | 나노복합소재 | 3/3 | ||
전선 | 하이테크섬유 | 3/3 | ||
계 | 18/17 |
2학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 창의적사고와 글쓰기 | 3/2 | ||
교필 | 영어2 | 3/2 | ||
전기 | 기초공학수학2 | 3/3 | ||
전기 | 화학2 및 실험 | 4/3 | ||
전선 | 물리2 | 3/3 | ||
전선 | 재료과학 | 3/3 | ||
계 | 19/16 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 |
숭실인의 역량 진단과 진로탐색 2 |
1.5/1 | ||
전필 | 유기소재실험1 | 2/1 | ||
전선 | 고분자과학 | 3/3 | ||
전선 | 무기화학 | 3/3 | ||
전필 | 공학수학2 | 3/3 | ||
전선 | 고체역학 | 3/3 | ||
전선 | 유기화학2 | 3/3 | ||
계 | 18.5/17 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 유기소재실험2 | 2/1 | ||
전선 | 섬유가공 | 3/3 | ||
전선 | 의류생산관리 | 3/3 | ||
전선 | 섬유물리 | 3/3 | ||
전선 | 기기분석 | 3/3 | ||
전선 | 파이버시스템공학1 | 3/3 | ||
전선 | 섬유전자공학 | 3/3 | ||
전선 | 고분자프로세싱 | 3/3 | ||
계 | 23/22 | |||
4 | 전필 | 졸업논문2 | 1/1 | |
전선 | 섬유소재기획 | 3/3 | ||
전선 | 기능성색소 | 3/3 | ||
전선 | 에너지소재 | 3/3 | ||
전선 | 전공외국어 | 3/3 | ||
전선 | 종합설계 | 3/3 | ||
계 | 16/16 |
2017학년도 교과과정
이수구분은 본교의 이수구분으로 교양필수, 교양선택, 전공기초, 전공필수, 전공선택으로 분류
1학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 현대인과성서1 | 3/3 | ||
교필 | 영어1 | 3/2 | ||
교필 | 숭실인의 역량진단과 진로탐색1 | 1.5/1 | ||
교필 | 한반도 평화와 통일 | 1.5/1 | ||
전기 | 기초공학수학1 | 3/3 | ||
전기 | 프로그래밍 및 실습 | 4/3 | ||
전기 | 화학1 및 실험 | 4/3 | ||
전기 | 물리1 및 실험 | 4/3 | ||
계 | 24/19 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 창의적사고와 독서토론 | 1.5/1 | ||
교필 | 섬김의 리더십 | 1/1 | ||
전필 | 물리화학 | 3/3 | ||
전필 | 유기화학1 | 3/3 | ||
전필 | 공학수학1 | 3/3 | ||
전선 | 창의설계 | 3/3 | ||
전선 | 통계학 | 3/3 | ||
계 | 17.5/17 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 파이버공학실험1 | 2/1 | ||
전선 | 유기신소재합성 | 3/3 | ||
전선 | 정보전자유기소재 | 3/3 | ||
전선 | 계면과학 | 3/3 | ||
전선 | 유기소재구조와 물성 | 3/3 | ||
전선 | 천연유기소재 | 3/3 | ||
전선 | 전달현상 | 3/3 | ||
계 | 20/19 | |||
4 | 전필 | 파이버공학실험2 | 2/1 | |
전필 | 졸업논문1 | 1/1 | ||
전선 | 기능성섬유고분자 | 3/3 | ||
전선 | 파이버시스템공학2 | 3/3 | ||
전선 | 섬유패션마케팅 | 3/3 | ||
전선 | 나노복합소재 | 3/3 | ||
전선 | 하이테크섬유 | 3/3 | ||
계 | 18/17 |
2학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 창의적사고와 글쓰기 | 3/2 | ||
교필 | 영어2 | 3/2 | ||
전기 | 기초공학수학2 | 3/3 | ||
전기 | 화학2 및 실험 | 4/3 | ||
전선 | 물리2 | 3/3 | ||
전선 | 재료과학 | 3/3 | ||
계 | 19/16 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 숭실인의 역량진단과 진로탐색2 | 1.5/1 | ||
전필 | 유기소재실험1 | 2/1 | ||
전선 | 고분자과학 | 3/3 | ||
전선 | 무기화학 | 3/3 | ||
전선 | 공학수학2 | 3/3 | ||
전선 | 고체역학 | 3/3 | ||
전선 | 유기화학2 | 3/3 | ||
계 | 18.5/17 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 유기소재실험2 | 2/1 | ||
전선 | 섬유가공 | 3/3 | ||
전선 | 의류생산관리 | 3/3 | ||
전선 | 섬유물리 | 3/3 | ||
전선 | 기기분석 | 3/3 | ||
전선 | 파이버시스템공학1 | 3/3 | ||
전선 | 섬유전자공학 | 3/3 | ||
전선 | 고분자프로세싱 | 3/3 | ||
계 | 23/22 | |||
4 | 전필 | 졸업논문2 | 1/1 | |
전선 | 섬유소재기획 | 3/3 | ||
전선 | 기능성색소 | 3/3 | ||
전선 | 에너지소재 | 3/3 | ||
전선 | 전공외국어 | 3/3 | ||
전선 | 종합설계 | 3/3 | ||
계 | 16/16 |
2016학년도 교과과정
이수구분은 본교의 이수구분으로 교양필수, 교양선택, 전공기초, 전공필수, 전공선택으로 분류
1학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 현대인과성서1 | 3/3 | ||
교필 | 영어1 | 3/2 | ||
교필 | 숭실인의 역량진단과 진로탐색1 | 1.5/1 | ||
교필 | 한반도 평화와 통일 | 1.5/1 | ||
전기 | 기초공학수학1 | 3/3 | ||
전기 | 프로그래밍 및 실습 | 4/3 | ||
전기 | 화학1 및 실험 | 4/3 | ||
전기 | 물리1 및 실험 | 4/3 | ||
계 | 24/19 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 창의적사고와 독서토론 | 1.5/1 | ||
교필 | 섬김의 리더십 | 1/1 | ||
전필 | 물리화학 | 3/3 | ||
전필 | 유기화학1 | 3/3 | ||
전필 | 공학수학 | 3/3 | ||
전선 | 창의설계 | 3/3 | ||
계 | 14.5/14 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 파이버공학실험1 | 2/1 | ||
전선 | 합성섬유재료 | 3/3 | ||
전선 | 통계학 | 3/3 | ||
전선 | 계면과학 | 3/3 | ||
전선 | 파이버시스템공학1 | 3/3 | ||
전선 | 천연유기소재 | 3/3 | ||
전선 | 전달현상 | 3/3 | ||
전선 | 유기소재구조와 물성 | 3/3 | ||
계 | 23/22 | |||
4 | 전필 | 파이버공학실험2 | 2/1 | |
전필 | 졸업논문1 | 1/1 | ||
전선 | 기능성섬유고분자 | 3/3 | ||
전선 | 유기신소재합성 | 3/3 | ||
전선 | 패션마케팅 | 3/3 | ||
전선 | 나노복합소재 | 3/3 | ||
전선 | 정보전자유기소재 | 3/3 | ||
전선 | 나노멤브레인소재 | 3/3 | ||
계 | 21/20 |
2학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 창의적사고와 글쓰기 | 3/2 | ||
교필 | 영어2 | 3/2 | ||
전기 | 기초공학수학2 | 3/3 | ||
전기 | 화학2 및 실험 | 4/3 | ||
전선 | 물리2 | 3/3 | ||
계 | 16/13 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 숭실인의 역량진단과 진로탐색2 | 1.5/1 | ||
전필 | 유기소재실험1 | 2/1 | ||
전선 | 고분자과학 | 3/3 | ||
전선 | 재료과학 | 3/3 | ||
전선 | 선형대수 | 3/3 | ||
전선 | 고체역학 | 3/3 | ||
전선 | 유기화학2 | 3/3 | ||
계 | 18.5/17 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 유기소재실험2 | 2/1 | ||
전선 | 섬유가공 | 3/3 | ||
전선 | 재료감성공학 | 3/3 | ||
전선 | 섬유물리 | 3/3 | ||
전선 | 기기분석 | 3/3 | ||
전선 | 파이버시스템공학2 | 3/3 | ||
전선 | 기능성색소 | 3/3 | ||
전선 | 고분자프로세싱 | 3/3 | ||
계 | 23/22 | |||
4 | 전필 | 졸업논문2 | 1/1 | |
전선 | 섬유소재기획 | 3/3 | ||
전선 | 어패럴공학 | 3/3 | ||
전선 | 에너지소재 | 3/3 | ||
전선 | 전공외국어 | 3/3 | ||
전선 | 종합설계 | 3/3 | ||
계 | 16/16 |
2015학년도 교과과정
이수구분은 본교의 이수구분으로 교양필수, 교양선택, 전공기초, 전공필수, 전공선택으로 분류
교과영역은 공학교육인증제 영역으로 전문교양, MSC, 공학주제로 분류
1학기
학년 | 1학기 | |||
---|---|---|---|---|
이수 구분 |
과목명 | 시간/ 학점 |
비고 | |
1 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 현대인과성서1 | 3/3 | ||
교필 | 영어1 | 3/2 | ||
교필 | 숭실인의 역량진단과 진로탐색1 | 1.5/1 | ||
교필 | 한반도 평화와 통일 | 1.5/1 | ||
전기 | 기초공학수학1 | 3/3 | ||
전기 | 프로그래밍 및 실습 | 4/3 | ||
전기 | 화학1 및 실험 | 4/3 | ||
전기 | 물리1 및 실험 | 4/3 | ||
계 | 24/19 | |||
2 | 교필 | 채플 | P/F | |
교필 | 창의적사고와 독서토론 | 1.5/1 | ||
교필 | 섬김의 리더십 | 1/1 | ||
전필 | 물리화학 | 3/3 | ||
전필 | 유기화학1 | 3/3 | ||
전필 | 공학수학 | 3/3 | ||
전선 | 창의설계 | 3/3 | ||
계 | 14.5/14 | |||
3 | 교필 | 채플 | P/F | |
전필 | 파이버공학실험1 | 2/1 | ||
전선 | 합성섬유재료 | 3/3 | ||
