입학연도 | 교양필수 | 교양선택 | 전공기초 | 전공선택 및 필수 | 일반선택 | 졸업학점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단일전공 | 부전공 | 복수전공자 | |||||||
주전공 | 복수전공 | ||||||||
2024년도 | 19 | 9 | 15 | 72 | 21 | 36 | 36 | 133 | |
2023년도 | 19 | 9 | 18 | 66 | 21 | 42 | 42 | 133 | |
2021~2022학년도 | 16 | 12 | 18 | 66 | 21 | 42 | 42 | 133 | |
2020학년도 | 16 | 12 | 18 | 66 | 21 | 42 | 42 | 133 | |
2019년도 | 17 | 17(12) | 18 | 66 | 21 | 42 | 42 | 133 |
※ 2019년도 교양선택 최소이수학점은 단일전공자의 경우 17학점, 복수(융합)전공자의 경우 12학점으로 함
※ 본 사항은 학교 교육과정 개편에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 숭실대학교 학사팀(02-820-0151~4)에 문의 바랍니다.